Allgemeine Informationen
- Start: 10:00 Uhr
- Distanz: 1.609 Meter (1 Runde auf der Marchtrenker Meile)
Nenngeldstruktur
- Anmeldung bis 12. August 2024 : € 10,- (+ 4 € Green-Chip Miete)
- Nachnennung 14./15. August 2024 : € 13,- (+ 4 € Green-Chip Miete)
U14 | weiblich / männlich | 2011 und jünger |
---|---|---|
U18 | weiblich / männlich | 2007 - 2010 |
AK | weiblich / männlich | 2006 und älter |
U20 | weiblich | 2005 und jünger |
---|---|---|
AK 20 | weiblich | 1995 - 2004 |
AK 30 | weiblich | 1985 - 1994 |
AK 40 | weiblich | 1975 - 1984 |
AK 50 | weiblich | 1965 - 1974 |
AK 60 | weiblich | 1955 - 1964 |
AK 70 | weiblich | 1954 und älter |
ALLE | männlich | alle Jahrgänge |
U20 | männlich | 2005 und jünger |
---|---|---|
AK 20 | männlich | 1995 - 2004 |
AK 30 | männlich | 1985 - 1994 |
AK 40 | männlich | 1975 - 1984 |
AK 50 | männlich | 1965 - 1974 |
AK 60 | männlich | 1955 - 1964 |
AK 70 | männlich | 1945 - 1954 |
AK 80 | männlich | 1944 und älter |
ALLE | weiblich | alle Jahrgänge |
Nach jeder Runde muss gewechselt werden (Kontrolle mittels Chip)! Die dafür vorgesehen Übergangszone befindet sich auf en letzten ca. 100 Metern vor dem Ziel. SchlussläuferIn läuft direkt ins Ziel.
Damen | eine Wertungsklasse |
---|---|
Herren | eine Wertungsklasse |
Mixed | eine Wertungsklasse |
Jedes Team besteht aus mindestens 2 und maximal 10 Personen.
U8 | weiblich | 2016 und jünger |
---|---|---|
AK 8 | weiblich | 2014 und 2015 |
U8 | männlich | 2016 und jünger |
AK 8 | männlich | 2014 und 2015 |
weiblich | eine Wertungsklasse |
---|---|
männlich | eine Wertungsklasse |
Aufgrund Nachhaltigkeit wurde wieder auf das bewährte Chipsystem am Laufschuh umgestellt. Green-Chip-System unseres Partners Pentek. Teilnehmermedaille für alle Finisher! ”stadtgrandprix” Trophäen und tolle Sachpreise von ”JuWel” für die drei Erstplatzierten.